Mkt. Cap.
$ 183.88 K
Vol. 24H
NTRN 57,826.799 ($ 271.795)
Open 24h
$ 0.0084602664
Low/High 24h
$ 0.0045826443 - $ 0.0084602664
Last trade
NTRN 372.093 ( $ 1.749) / Graviex
Description
Website Live Widget For Neutron (NTRN)

Rank
270
270
MARKET CAP
$ 183.88 K
$ 183.88 K
VOLUME (24H)
$ 271.795
$ 271.795
Historical data for Neutron (NTRN)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 0.508 | 0.515 | 0.484 | 0.485 | 307.480 |
2024-06-22 | 0.485 | 0.504 | 0.475 | 0.492 | 1,102.920 |
2024-06-23 | 0.492 | 0.516 | 0.461 | 0.464 | 328.210 |
2024-06-24 | 0.464 | 0.473 | 0.418 | 0.443 | 989.740 |
2024-06-25 | 0.443 | 0.457 | 0.439 | 0.449 | 644.920 |
2024-06-26 | 0.449 | 0.454 | 0.426 | 0.428 | 337.860 |
2024-06-27 | 0.428 | 0.429 | 0.405 | 0.417 | 633.000 |
2024-06-28 | 0.417 | 0.515 | 0.400 | 0.403 | 638.770 |
2024-06-29 | 0.403 | 0.508 | 0.396 | 0.495 | 9,553.540 |
2024-06-30 | 0.495 | 0.537 | 0.446 | 0.467 | 6,357.220 |
2024-07-01 | 0.467 | 0.468 | 0.424 | 0.428 | 626.410 |
2024-07-02 | 0.428 | 0.450 | 0.419 | 0.446 | 2,859.630 |
2024-07-03 | 0.446 | 0.450 | 0.419 | 0.426 | 1,177.960 |
2024-07-04 | 0.426 | 0.429 | 0.386 | 0.391 | 1,038.170 |
2024-07-05 | 0.391 | 0.391 | 0.334 | 0.358 | 3,064.390 |
2024-07-06 | 0.358 | 0.388 | 0.345 | 0.384 | 351.030 |
2024-07-07 | 0.384 | 0.399 | 0.365 | 0.368 | 159.650 |
2024-07-08 | 0.368 | 0.413 | 0.353 | 0.385 | 2,146.860 |
2024-07-09 | 0.385 | 0.412 | 0.363 | 0.408 | 2,164.710 |
2024-07-10 | 0.408 | 0.419 | 0.395 | 0.413 | 959.950 |
2024-07-11 | 0.413 | 0.421 | 0.402 | 0.405 | 694.910 |
2024-07-12 | 0.405 | 0.421 | 0.402 | 0.420 | 384.290 |
2024-07-13 | 0.420 | 0.422 | 0.407 | 0.412 | 326.070 |
2024-07-14 | 0.412 | 0.417 | 0.399 | 0.414 | 170.770 |
2024-07-15 | 0.414 | 0.455 | 0.413 | 0.454 | 4,318.890 |
2024-07-16 | 0.454 | 0.481 | 0.434 | 0.479 | 2,067.120 |
2024-07-17 | 0.479 | 0.533 | 0.475 | 0.515 | 5,852.410 |
2024-07-18 | 0.515 | 0.530 | 0.493 | 0.520 | 4,906.350 |
2024-07-19 | 0.520 | 0.525 | 0.498 | 0.520 | 5,568.240 |
2024-07-20 | 0.520 | 0.535 | 0.507 | 0.518 | 1,303.240 |
2024-07-21 | 0.518 | 0.539 | 0.495 | 0.528 | 2,600.900 |
2024-07-22 | 0.528 | 0.548 | 0.497 | 0.502 | 1,434.620 |
2024-07-23 | 0.502 | 0.511 | 0.467 | 0.471 | 810.430 |
2024-07-24 | 0.471 | 0.483 | 0.447 | 0.451 | 3,374.680 |
2024-07-25 | 0.451 | 0.458 | 0.431 | 0.455 | 2,278.540 |
2024-07-26 | 0.455 | 0.476 | 0.449 | 0.475 | 772.450 |
2024-07-27 | 0.475 | 0.481 | 0.463 | 0.475 | 635.250 |
2024-07-28 | 0.475 | 0.484 | 0.454 | 0.459 | 926.430 |
2024-07-29 | 0.459 | 0.486 | 0.458 | 0.464 | 630.150 |
2024-07-30 | 0.464 | 0.473 | 0.439 | 0.446 | 545.110 |
2024-07-31 | 0.446 | 0.455 | 0.426 | 0.427 | 987.640 |
2024-08-01 | 0.427 | 0.434 | 0.397 | 0.426 | 1,214.490 |
2024-08-02 | 0.426 | 0.428 | 0.390 | 0.394 | 1,040.640 |
2024-08-03 | 0.394 | 0.396 | 0.360 | 0.369 | 830.000 |
2024-08-04 | 0.369 | 0.378 | 0.348 | 0.362 | 566.490 |
2024-08-05 | 0.362 | 0.363 | 0.288 | 0.337 | 12,729.080 |
2024-08-06 | 0.337 | 0.359 | 0.337 | 0.354 | 784.440 |
2024-08-07 | 0.354 | 0.366 | 0.332 | 0.336 | 2,881.700 |
2024-08-08 | 0.336 | 0.390 | 0.331 | 0.389 | 2,131.270 |
2024-08-09 | 0.389 | 0.390 | 0.365 | 0.371 | 548.720 |
2024-08-10 | 0.371 | 0.399 | 0.365 | 0.390 | 865.200 |
2024-08-11 | 0.390 | 0.398 | 0.355 | 0.356 | 3,589.110 |
2024-08-12 | 0.356 | 0.394 | 0.355 | 0.384 | 6,742.100 |
2024-08-13 | 0.384 | 0.414 | 0.371 | 0.405 | 6,080.770 |
2024-08-14 | 0.405 | 0.406 | 0.373 | 0.378 | 5,052.930 |
2024-08-15 | 0.378 | 0.383 | 0.353 | 0.355 | 3,343.990 |
2024-08-16 | 0.355 | 0.364 | 0.350 | 0.356 | 870.830 |
2024-08-17 | 0.356 | 0.369 | 0.354 | 0.368 | 1,380.370 |
2024-08-18 | 0.368 | 0.390 | 0.359 | 0.377 | 1,291.400 |
2024-08-19 | 0.377 | 0.383 | 0.372 | 0.381 | 935.940 |
2024-08-20 | 0.381 | 0.394 | 0.376 | 0.389 | 1,430.970 |
2024-08-21 | 0.389 | 0.412 | 0.381 | 0.409 | 1,001.580 |
2024-08-22 | 0.409 | 0.411 | 0.398 | 0.403 | 639.220 |
2024-08-23 | 0.403 | 0.438 | 0.403 | 0.434 | 1,749.410 |
2024-08-24 | 0.434 | 0.456 | 0.427 | 0.440 | 5,183.700 |
2024-08-25 | 0.440 | 0.444 | 0.421 | 0.426 | 2,645.310 |
2024-08-26 | 0.426 | 0.431 | 0.408 | 0.409 | 867.930 |
2024-08-27 | 0.409 | 0.422 | 0.374 | 0.380 | 750.430 |
2024-08-28 | 0.380 | 0.398 | 0.365 | 0.377 | 2,605.200 |
2024-08-29 | 0.377 | 0.392 | 0.367 | 0.372 | 557.640 |
2024-08-30 | 0.372 | 0.377 | 0.356 | 0.372 | 837.820 |
2024-08-31 | 0.372 | 0.375 | 0.361 | 0.364 | 384.730 |
2024-09-01 | 0.364 | 0.365 | 0.343 | 0.346 | 824.410 |
2024-09-02 | 0.346 | 0.365 | 0.344 | 0.361 | 507.000 |
2024-09-03 | 0.361 | 0.370 | 0.341 | 0.342 | 2,172.510 |
2024-09-04 | 0.342 | 0.371 | 0.328 | 0.343 | 353.990 |
2024-09-05 | 0.343 | 0.346 | 0.331 | 0.334 | 354.810 |
2024-09-06 | 0.334 | 0.344 | 0.314 | 0.326 | 661.720 |
2024-09-07 | 0.326 | 0.338 | 0.321 | 0.331 | 347.380 |
2024-09-08 | 0.331 | 0.370 | 0.330 | 0.345 | 395.720 |
2024-09-09 | 0.345 | 0.364 | 0.343 | 0.360 | 387.520 |
2024-09-10 | 0.360 | 0.373 | 0.357 | 0.363 | 382.140 |
2024-09-11 | 0.363 | 0.365 | 0.344 | 0.356 | 451.340 |
2024-09-12 | 0.356 | 0.362 | 0.350 | 0.360 | 629.800 |
2024-09-13 | 0.360 | 0.376 | 0.357 | 0.371 | 1,168.280 |
2024-09-14 | 0.371 | 0.406 | 0.363 | 0.367 | 1,048.370 |
2024-09-15 | 0.367 | 0.376 | 0.352 | 0.355 | 837.690 |
2024-09-16 | 0.355 | 0.355 | 0.336 | 0.340 | 405.230 |
2024-09-17 | 0.340 | 0.368 | 0.337 | 0.360 | 1,364.760 |
2024-09-18 | 0.360 | 0.372 | 0.346 | 0.371 | 935.380 |
2024-09-19 | 0.371 | 0.407 | 0.371 | 0.394 | 1,432.390 |
2024-09-20 | 0.394 | 0.415 | 0.386 | 0.402 | 2,011.190 |
2024-09-21 | 0.402 | 0.443 | 0.391 | 0.435 | 6,076.630 |
2024-09-22 | 0.435 | 0.465 | 0.412 | 0.425 | 5,861.700 |
2024-09-23 | 0.425 | 0.488 | 0.417 | 0.475 | 5,448.160 |
2024-09-24 | 0.475 | 0.521 | 0.461 | 0.507 | 3,586.950 |
2024-09-25 | 0.507 | 0.519 | 0.472 | 0.475 | 1,696.150 |
2024-09-26 | 0.475 | 0.493 | 0.465 | 0.473 | 1,034.520 |
2024-09-27 | 0.473 | 0.494 | 0.467 | 0.489 | 3,451.460 |
2024-09-28 | 0.489 | 0.491 | 0.461 | 0.468 | 497.460 |
2024-09-29 | 0.468 | 0.498 | 0.461 | 0.487 | 2,109.600 |
2024-09-30 | 0.487 | 0.492 | 0.439 | 0.443 | 1,232.670 |
2024-10-01 | 0.443 | 0.460 | 0.390 | 0.402 | 1,807.320 |
2024-10-02 | 0.402 | 0.414 | 0.371 | 0.380 | 1,293.840 |
2024-10-03 | 0.380 | 0.388 | 0.365 | 0.377 | 491.940 |
2024-10-04 | 0.377 | 0.406 | 0.374 | 0.405 | 411.290 |
2024-10-05 | 0.405 | 0.419 | 0.399 | 0.407 | 564.330 |
2024-10-06 | 0.407 | 0.413 | 0.395 | 0.404 | 765.870 |
2024-10-07 | 0.404 | 0.415 | 0.394 | 0.395 | 440.930 |
2024-10-08 | 0.395 | 0.401 | 0.381 | 0.386 | 323.970 |
2024-10-09 | 0.386 | 0.397 | 0.369 | 0.373 | 957.840 |
2024-10-10 | 0.373 | 0.381 | 0.361 | 0.377 | 614.620 |
2024-10-11 | 0.377 | 0.397 | 0.375 | 0.394 | 818.910 |
2024-10-12 | 0.394 | 0.402 | 0.393 | 0.396 | 728.140 |
2024-10-13 | 0.396 | 0.412 | 0.384 | 0.396 | 1,949.670 |
2024-10-14 | 0.396 | 0.428 | 0.389 | 0.425 | 1,372.320 |
2024-10-15 | 0.425 | 0.426 | 0.397 | 0.412 | 7,535.680 |
2024-10-16 | 0.412 | 0.414 | 0.397 | 0.399 | 451.340 |
2024-10-17 | 0.399 | 0.404 | 0.379 | 0.391 | 412.240 |
2024-10-18 | 0.391 | 0.402 | 0.389 | 0.399 | 2,533.980 |
2024-10-19 | 0.399 | 0.403 | 0.391 | 0.398 | 652.360 |
2024-10-20 | 0.398 | 0.437 | 0.392 | 0.432 | 1,403.680 |
2024-10-21 | 0.432 | 0.445 | 0.411 | 0.414 | 1,755.790 |
2024-10-22 | 0.414 | 0.422 | 0.400 | 0.412 | 1,373.150 |
2024-10-23 | 0.412 | 0.413 | 0.378 | 0.388 | 701.060 |
2024-10-24 | 0.388 | 0.405 | 0.386 | 0.399 | 390.450 |
2024-10-25 | 0.399 | 0.399 | 0.345 | 0.352 | 3,624.380 |
2024-10-26 | 0.352 | 0.359 | 0.346 | 0.351 | 153.390 |
2024-10-27 | 0.351 | 0.366 | 0.346 | 0.363 | 1,033.100 |
2024-10-28 | 0.363 | 0.365 | 0.348 | 0.363 | 768.050 |
2024-10-29 | 0.363 | 0.389 | 0.362 | 0.389 | 1,624.910 |
2024-10-30 | 0.389 | 0.396 | 0.385 | 0.385 | 396.470 |
2024-10-31 | 0.385 | 0.385 | 0.370 | 0.370 | 355.140 |
2024-11-01 | 0.370 | 0.370 | 0.345 | 0.345 | 613.000 |
2024-11-02 | 0.345 | 0.345 | 0.341 | 0.341 | 46.070 |
2024-11-03 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.000 |
2024-11-04 | 0.341 | 0.341 | 0.320 | 0.320 | 49.990 |
2024-11-05 | 0.320 | 0.333 | 0.320 | 0.333 | 437.860 |
2024-11-06 | 0.333 | 0.366 | 0.333 | 0.366 | 1,316.300 |
2024-11-07 | 0.366 | 0.386 | 0.366 | 0.380 | 478.900 |
2024-11-08 | 0.380 | 0.386 | 0.378 | 0.386 | 12.380 |
2024-11-09 | 0.386 | 0.408 | 0.386 | 0.400 | 1,748.390 |
2024-11-10 | 0.400 | 0.440 | 0.400 | 0.427 | 188.070 |
2024-11-11 | 0.427 | 0.443 | 0.425 | 0.442 | 1,285.020 |
2024-11-12 | 0.442 | 0.447 | 0.410 | 0.437 | 3,008.340 |
2024-11-13 | 0.437 | 0.437 | 0.401 | 0.406 | 1,283.540 |
2024-11-14 | 0.406 | 0.426 | 0.397 | 0.406 | 58.380 |
2024-11-15 | 0.406 | 0.410 | 0.396 | 0.405 | 1,225.700 |
2024-11-16 | 0.405 | 0.442 | 0.405 | 0.440 | 208.870 |
2024-11-17 | 0.440 | 0.443 | 0.432 | 0.432 | 42.290 |
2024-11-18 | 0.432 | 0.479 | 0.423 | 0.465 | 80.910 |
2024-11-19 | 0.465 | 0.475 | 0.457 | 0.459 | 733.200 |
2024-11-20 | 0.459 | 0.459 | 0.414 | 0.414 | 1,389.100 |
2024-11-21 | 0.414 | 0.451 | 0.413 | 0.448 | 1,556.440 |
2024-11-22 | 0.448 | 0.471 | 0.442 | 0.471 | 559.450 |
2024-11-23 | 0.471 | 0.517 | 0.471 | 0.513 | 2,698.200 |
2024-11-24 | 0.513 | 0.575 | 0.512 | 0.530 | 5,441.420 |
2024-11-25 | 0.530 | 0.568 | 0.525 | 0.533 | 1,641.060 |
2024-11-26 | 0.533 | 0.555 | 0.503 | 0.542 | 311.290 |
2024-11-27 | 0.542 | 0.560 | 0.524 | 0.560 | 1,701.920 |
2024-11-28 | 0.560 | 0.583 | 0.549 | 0.583 | 1,177.960 |
2024-11-29 | 0.583 | 0.583 | 0.548 | 0.568 | 2,197.740 |
2024-11-30 | 0.568 | 0.604 | 0.568 | 0.601 | 3,113.720 |
2024-12-01 | 0.601 | 0.601 | 0.578 | 0.582 | 957.330 |
2024-12-02 | 0.582 | 0.588 | 0.512 | 0.548 | 6,588.240 |
2024-12-03 | 0.548 | 0.636 | 0.548 | 0.619 | 5,554.080 |
2024-12-04 | 0.619 | 0.665 | 0.612 | 0.645 | 4,785.850 |
2024-12-05 | 0.645 | 0.651 | 0.610 | 0.628 | 11,428.070 |
2024-12-06 | 0.628 | 0.662 | 0.623 | 0.662 | 732.570 |
2024-12-07 | 0.662 | 0.662 | 0.641 | 0.641 | 927.640 |
2024-12-08 | 0.641 | 0.641 | 0.617 | 0.631 | 853.060 |
2024-12-09 | 0.631 | 0.644 | 0.456 | 0.506 | 19,086.770 |
2024-12-10 | 0.506 | 0.516 | 0.457 | 0.457 | 7,702.170 |
2024-12-11 | 0.457 | 0.533 | 0.457 | 0.529 | 1,262.370 |
2024-12-12 | 0.529 | 0.583 | 0.524 | 0.575 | 2,948.950 |
2024-12-13 | 0.575 | 0.575 | 0.543 | 0.559 | 2,609.730 |
2024-12-14 | 0.559 | 0.568 | 0.523 | 0.523 | 921.590 |
2024-12-15 | 0.523 | 0.553 | 0.517 | 0.553 | 764.610 |
2024-12-16 | 0.553 | 0.567 | 0.528 | 0.538 | 842.390 |
2024-12-17 | 0.538 | 0.538 | 0.495 | 0.496 | 898.290 |
2024-12-18 | 0.496 | 0.496 | 0.421 | 0.438 | 8,145.220 |
2024-12-19 | 0.438 | 0.438 | 0.368 | 0.368 | 2,444.420 |
2024-12-20 | 0.368 | 0.393 | 0.332 | 0.388 | 2,207.810 |
2024-12-21 | 0.388 | 0.401 | 0.362 | 0.362 | 41.070 |
2024-12-22 | 0.362 | 0.378 | 0.357 | 0.361 | 164.750 |
2024-12-23 | 0.361 | 0.396 | 0.361 | 0.396 | 835.840 |
2024-12-24 | 0.396 | 0.401 | 0.385 | 0.401 | 43.470 |
2024-12-25 | 0.401 | 0.401 | 0.389 | 0.389 | 177.620 |
2024-12-26 | 0.389 | 0.389 | 0.364 | 0.364 | 179.220 |
2024-12-27 | 0.364 | 0.376 | 0.363 | 0.372 | 946.450 |
2024-12-28 | 0.372 | 0.383 | 0.366 | 0.383 | 1,334.880 |
2024-12-29 | 0.383 | 0.383 | 0.364 | 0.364 | 416.200 |
2024-12-30 | 0.364 | 0.369 | 0.345 | 0.354 | 275.000 |
2024-12-31 | 0.354 | 0.364 | 0.346 | 0.352 | 219.390 |
2025-01-01 | 0.352 | 0.356 | 0.346 | 0.356 | 160.200 |
2025-01-02 | 0.356 | 0.373 | 0.356 | 0.373 | 124.450 |
2025-01-03 | 0.373 | 0.404 | 0.373 | 0.404 | 71.950 |
2025-01-04 | 0.404 | 0.415 | 0.403 | 0.406 | 534.770 |
2025-01-05 | 0.406 | 0.408 | 0.402 | 0.408 | 311.380 |
2025-01-06 | 0.408 | 0.421 | 0.406 | 0.420 | 2,047.700 |
2025-01-07 | 0.420 | 0.420 | 0.365 | 0.365 | 2,502.060 |
2025-01-08 | 0.365 | 0.365 | 0.332 | 0.332 | 19.210 |
2025-01-09 | 0.332 | 0.333 | 0.329 | 0.330 | 382.680 |
2025-01-10 | 0.330 | 0.348 | 0.330 | 0.348 | 153.980 |
2025-01-11 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 5.191 |
2025-01-12 | 0.348 | 0.348 | 0.332 | 0.332 | 228.760 |
2025-01-13 | 0.332 | 0.344 | 0.296 | 0.315 | 1,311.080 |
2025-01-14 | 0.315 | 0.336 | 0.315 | 0.336 | 147.780 |
2025-01-15 | 0.336 | 0.343 | 0.333 | 0.343 | 221.880 |
2025-01-16 | 0.343 | 0.357 | 0.343 | 0.357 | 1,813.590 |
2025-01-17 | 0.357 | 0.371 | 0.357 | 0.369 | 326.820 |
2025-01-18 | 0.369 | 0.369 | 0.333 | 0.333 | 1,198.050 |
2025-01-19 | 0.333 | 0.345 | 0.304 | 0.305 | 2,400.570 |
2025-01-20 | 0.305 | 0.321 | 0.297 | 0.304 | 5,369.210 |
2025-01-21 | 0.304 | 0.308 | 0.291 | 0.308 | 882.580 |
2025-01-22 | 0.308 | 0.315 | 0.308 | 0.308 | 602.440 |
2025-01-23 | 0.308 | 0.308 | 0.299 | 0.303 | 1,806.200 |
2025-01-24 | 0.303 | 0.309 | 0.299 | 0.309 | 788.320 |
2025-01-25 | 0.309 | 0.309 | 0.297 | 0.299 | 58.820 |
2025-01-26 | 0.299 | 0.302 | 0.299 | 0.301 | 1,172.190 |
2025-01-27 | 0.301 | 0.301 | 0.262 | 0.281 | 779.570 |
2025-01-28 | 0.281 | 0.282 | 0.267 | 0.267 | 56.690 |
2025-01-29 | 0.267 | 0.275 | 0.266 | 0.274 | 205.680 |
2025-01-30 | 0.274 | 0.280 | 0.270 | 0.278 | 683.010 |
2025-01-31 | 0.278 | 0.289 | 0.278 | 0.282 | 755.150 |
2025-02-01 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.000 |
2025-02-02 | 0.282 | 0.282 | 0.198 | 0.209 | 7,062.620 |
2025-02-03 | 0.209 | 0.211 | 0.155 | 0.211 | 34,195.580 |
2025-02-04 | 0.211 | 0.211 | 0.189 | 0.192 | 1,253.010 |
2025-02-05 | 0.192 | 0.202 | 0.192 | 0.197 | 210.100 |
2025-02-06 | 0.197 | 0.197 | 0.188 | 0.188 | 54.090 |
2025-02-07 | 0.188 | 0.189 | 0.179 | 0.179 | 141.440 |
2025-02-08 | 0.179 | 0.192 | 0.179 | 0.192 | 15.600 |
2025-02-09 | 0.192 | 0.198 | 0.190 | 0.191 | 557.030 |
2025-02-10 | 0.191 | 0.199 | 0.191 | 0.199 | 32.300 |
2025-02-11 | 0.199 | 0.206 | 0.198 | 0.198 | 15.330 |
2025-02-12 | 0.198 | 0.209 | 0.189 | 0.208 | 228.780 |
2025-02-13 | 0.208 | 0.210 | 0.200 | 0.205 | 451.100 |
2025-02-14 | 0.205 | 0.208 | 0.204 | 0.205 | 443.330 |
2025-02-15 | 0.205 | 0.205 | 0.196 | 0.196 | 180.130 |
2025-02-16 | 0.196 | 0.197 | 0.196 | 0.197 | 3.209 |
2025-02-17 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.000 |
2025-02-18 | 0.197 | 0.197 | 0.172 | 0.173 | 1,063.220 |
2025-02-19 | 0.173 | 0.181 | 0.170 | 0.177 | 895.610 |
2025-02-20 | 0.177 | 0.192 | 0.175 | 0.191 | 5,948.670 |
2025-02-21 | 0.191 | 0.197 | 0.182 | 0.183 | 17,167.180 |
2025-02-22 | 0.183 | 0.193 | 0.182 | 0.190 | 1,337.730 |
2025-02-23 | 0.190 | 0.193 | 0.188 | 0.189 | 891.320 |
2025-02-24 | 0.189 | 0.189 | 0.160 | 0.161 | 3,303.210 |
2025-02-25 | 0.161 | 0.164 | 0.151 | 0.164 | 9,537.540 |
2025-02-26 | 0.164 | 0.200 | 0.159 | 0.168 | 3,467.050 |
2025-02-27 | 0.168 | 0.184 | 0.166 | 0.173 | 2,352.710 |
2025-02-28 | 0.173 | 0.173 | 0.159 | 0.172 | 3,602.010 |
2025-03-01 | 0.172 | 0.173 | 0.164 | 0.168 | 214.920 |
2025-03-02 | 0.168 | 0.182 | 0.167 | 0.182 | 263.900 |
2025-03-03 | 0.182 | 0.182 | 0.151 | 0.152 | 1,943.470 |
2025-03-04 | 0.152 | 0.153 | 0.134 | 0.144 | 4,284.190 |
2025-03-05 | 0.144 | 0.161 | 0.144 | 0.158 | 4,197.750 |
2025-03-06 | 0.158 | 0.160 | 0.151 | 0.153 | 5,269.500 |
2025-03-07 | 0.153 | 0.161 | 0.146 | 0.152 | 9,588.220 |
2025-03-08 | 0.152 | 0.152 | 0.146 | 0.148 | 344.160 |
2025-03-09 | 0.148 | 0.148 | 0.132 | 0.132 | 11,115.840 |
2025-03-10 | 0.132 | 0.141 | 0.119 | 0.121 | 19,947.850 |
2025-03-11 | 0.121 | 0.155 | 0.111 | 0.132 | 121,011.970 |
2025-03-12 | 0.132 | 0.133 | 0.123 | 0.130 | 39,238.140 |
2025-03-13 | 0.130 | 0.131 | 0.125 | 0.130 | 18,978.020 |
2025-03-14 | 0.130 | 0.135 | 0.130 | 0.135 | 16,784.990 |
2025-03-15 | 0.135 | 0.147 | 0.134 | 0.145 | 42,101.520 |
2025-03-16 | 0.145 | 0.145 | 0.136 | 0.137 | 12,570.280 |
2025-03-17 | 0.137 | 0.143 | 0.137 | 0.142 | 19,198.630 |
2025-03-18 | 0.142 | 0.156 | 0.139 | 0.146 | 75,965.880 |
2025-03-19 | 0.146 | 0.150 | 0.144 | 0.150 | 38,629.620 |
2025-03-20 | 0.150 | 0.150 | 0.143 | 0.143 | 32,701.580 |
2025-03-21 | 0.143 | 0.144 | 0.138 | 0.142 | 13,231.390 |
2025-03-22 | 0.142 | 0.154 | 0.142 | 0.148 | 15,708.480 |
2025-03-23 | 0.148 | 0.157 | 0.146 | 0.151 | 42,765.980 |
2025-03-24 | 0.151 | 0.154 | 0.147 | 0.153 | 32,215.620 |
2025-03-25 | 0.153 | 0.155 | 0.149 | 0.155 | 25,659.750 |
2025-03-26 | 0.155 | 0.158 | 0.150 | 0.153 | 30,314.690 |
2025-03-27 | 0.153 | 0.158 | 0.150 | 0.151 | 29,845.700 |
2025-03-28 | 0.151 | 0.196 | 0.135 | 0.137 | 94,321.310 |
2025-03-29 | 0.137 | 0.139 | 0.129 | 0.130 | 27,216.260 |
2025-03-30 | 0.130 | 0.136 | 0.129 | 0.132 | 4,592.490 |
2025-03-31 | 0.132 | 0.135 | 0.128 | 0.131 | 34,407.380 |
2025-04-01 | 0.131 | 0.138 | 0.131 | 0.134 | 12,951.050 |
2025-04-02 | 0.134 | 0.135 | 0.122 | 0.123 | 10,975.400 |
2025-04-03 | 0.123 | 0.127 | 0.122 | 0.126 | 2,705.600 |
2025-04-04 | 0.126 | 0.130 | 0.123 | 0.128 | 15,303.960 |
2025-04-05 | 0.128 | 0.129 | 0.125 | 0.126 | 2,301.620 |
2025-04-06 | 0.126 | 0.127 | 0.111 | 0.113 | 42,564.520 |
2025-04-07 | 0.113 | 0.120 | 0.101 | 0.113 | 75,498.100 |
2025-04-08 | 0.113 | 0.116 | 0.108 | 0.108 | 11,637.000 |
2025-04-09 | 0.108 | 0.120 | 0.104 | 0.120 | 19,681.940 |
2025-04-10 | 0.120 | 0.121 | 0.111 | 0.116 | 142,804.890 |
2025-04-11 | 0.116 | 0.121 | 0.115 | 0.119 | 19,225.340 |
2025-04-12 | 0.119 | 0.124 | 0.118 | 0.122 | 61,807.760 |
2025-04-13 | 0.122 | 0.125 | 0.113 | 0.114 | 48,387.730 |
2025-04-14 | 0.114 | 0.121 | 0.113 | 0.118 | 100,258.570 |
2025-04-15 | 0.118 | 0.121 | 0.115 | 0.116 | 56,938.050 |
2025-04-16 | 0.116 | 0.119 | 0.112 | 0.115 | 72,992.560 |
2025-04-17 | 0.115 | 0.122 | 0.112 | 0.115 | 96,826.810 |
2025-04-18 | 0.115 | 0.124 | 0.115 | 0.123 | 12,062.770 |
2025-04-19 | 0.123 | 0.128 | 0.122 | 0.126 | 42,574.400 |
2025-04-20 | 0.126 | 0.133 | 0.125 | 0.132 | 92,056.530 |
2025-04-21 | 0.132 | 0.135 | 0.129 | 0.130 | 13,760.290 |
2025-04-22 | 0.130 | 0.136 | 0.125 | 0.135 | 56,979.790 |
2025-04-23 | 0.135 | 0.140 | 0.134 | 0.137 | 32,939.920 |
2025-04-24 | 0.137 | 0.142 | 0.133 | 0.142 | 61,056.960 |
2025-04-25 | 0.142 | 0.151 | 0.140 | 0.147 | 77,015.200 |
2025-04-26 | 0.147 | 0.154 | 0.140 | 0.145 | 87,334.650 |
2025-04-27 | 0.145 | 0.146 | 0.137 | 0.137 | 17,881.010 |
2025-04-28 | 0.137 | 0.144 | 0.134 | 0.142 | 35,449.880 |
2025-04-29 | 0.142 | 0.144 | 0.137 | 0.137 | 13,763.310 |
2025-04-30 | 0.137 | 0.141 | 0.135 | 0.138 | 104,689.120 |
2025-05-01 | 0.138 | 0.143 | 0.138 | 0.141 | 10,940.370 |
2025-05-02 | 0.141 | 0.142 | 0.136 | 0.137 | 17,348.090 |
2025-05-03 | 0.137 | 0.137 | 0.128 | 0.131 | 12,017.800 |
2025-05-04 | 0.131 | 0.131 | 0.122 | 0.122 | 15,943.290 |
2025-05-05 | 0.122 | 0.126 | 0.122 | 0.125 | 6,096.990 |
2025-05-06 | 0.125 | 0.125 | 0.118 | 0.122 | 16,206.510 |
2025-05-07 | 0.122 | 0.124 | 0.120 | 0.122 | 6,213.590 |
2025-05-08 | 0.122 | 0.137 | 0.122 | 0.137 | 10,361.870 |
2025-05-09 | 0.137 | 0.155 | 0.137 | 0.149 | 68,159.550 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Twitter
Page Name : Neutron Coin
Statuses : 1166
Favourites : 589
Followers : 4585
Points : 536
Code Repositories Github
Repository created On :
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: date() expects parameter 2 to be long, string given
Filename: views/details.php
Line Number: 242
Backtrace:
File: /home/rivalmafia/public_html/application/views/details.php
Line: 242
Function: date
File: /home/rivalmafia/public_html/application/controllers/CoinsHandler.php
Line: 275
Function: view
File: /home/rivalmafia/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Page Link: Open Page
Last Updated:
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: date() expects parameter 2 to be long, string given
Filename: views/details.php
Line Number: 246
Backtrace:
File: /home/rivalmafia/public_html/application/views/details.php
Line: 246
Function: date
File: /home/rivalmafia/public_html/application/controllers/CoinsHandler.php
Line: 275
Function: view
File: /home/rivalmafia/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Forks : 0
Subscribers : 0
Language : undefined
Open total issues : undefined
Closed total issues :
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined index: closed_total_issues
Filename: views/details.php
Line Number: 256
Backtrace:
File: /home/rivalmafia/public_html/application/views/details.php
Line: 256
Function: _error_handler
File: /home/rivalmafia/public_html/application/controllers/CoinsHandler.php
Line: 275
Function: view
File: /home/rivalmafia/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once