Mkt. Cap.
$ 87,548.629
Vol. 24H
ARC 95,160.881 ($ 290.714)
Open 24h
$ 0.0027024724
Low/High 24h
$ 0.0027024724 - $ 0.0034074652
Last trade
ARC 997.442 ( $ 3.047) / LiveCoin
Description
Website Live Widget For ArcticCoin (ARC)
Rank
1370
1370
MARKET CAP
$ 87,548.629
$ 87,548.629
VOLUME (24H)
$ 290.714
$ 290.714
Historical data for ArcticCoin (ARC)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 0.044 | 0.044 | 0.039 | 0.041 | 1,452.210 |
| 2025-03-19 | 0.041 | 0.050 | 0.040 | 0.049 | 3,156.050 |
| 2025-03-20 | 0.049 | 0.062 | 0.049 | 0.058 | 8,031.610 |
| 2025-03-21 | 0.058 | 0.062 | 0.055 | 0.062 | 6,330.900 |
| 2025-03-22 | 0.062 | 0.062 | 0.059 | 0.060 | 658.710 |
| 2025-03-23 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 117.680 |
| 2025-03-24 | 0.050 | 0.081 | 0.050 | 0.075 | 6,822.280 |
| 2025-03-25 | 0.075 | 0.075 | 0.069 | 0.073 | 1,396.060 |
| 2025-03-26 | 0.073 | 0.073 | 0.050 | 0.051 | 7,253.770 |
| 2025-03-27 | 0.051 | 0.056 | 0.051 | 0.051 | 13,439.290 |
| 2025-03-28 | 0.051 | 0.053 | 0.047 | 0.050 | 2,461.610 |
| 2025-03-29 | 0.050 | 0.050 | 0.043 | 0.046 | 6,620.240 |
| 2025-03-30 | 0.046 | 0.055 | 0.046 | 0.054 | 11,429.090 |
| 2025-03-31 | 0.054 | 0.054 | 0.051 | 0.052 | 2,679.820 |
| 2025-04-01 | 0.052 | 0.052 | 0.046 | 0.050 | 958.510 |
| 2025-04-02 | 0.050 | 0.050 | 0.043 | 0.048 | 1,750.040 |
| 2025-04-03 | 0.048 | 0.048 | 0.035 | 0.037 | 2,691.350 |
| 2025-04-04 | 0.037 | 0.042 | 0.036 | 0.041 | 2,978.430 |
| 2025-04-05 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.000 |
| 2025-04-06 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.000 |
| 2025-04-07 | 0.041 | 0.041 | 0.033 | 0.034 | 200.480 |
| 2025-04-08 | 0.034 | 0.036 | 0.030 | 0.031 | 3,741.190 |
| 2025-04-09 | 0.031 | 0.035 | 0.030 | 0.033 | 1,657.930 |
| 2025-04-10 | 0.033 | 0.033 | 0.029 | 0.029 | 1,490.930 |
| 2025-04-11 | 0.029 | 0.035 | 0.029 | 0.034 | 1,896.930 |
| 2025-04-12 | 0.034 | 0.040 | 0.034 | 0.037 | 2,913.120 |
| 2025-04-13 | 0.037 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 71.030 |
| 2025-04-14 | 0.034 | 0.039 | 0.034 | 0.039 | 28,860.350 |
| 2025-04-15 | 0.039 | 0.039 | 0.034 | 0.034 | 364.060 |
| 2025-04-16 | 0.034 | 0.037 | 0.034 | 0.036 | 561.170 |
| 2025-04-17 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 364.970 |
| 2025-04-18 | 0.036 | 0.036 | 0.033 | 0.033 | 383.610 |
| 2025-04-19 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 20.010 |
| 2025-04-20 | 0.033 | 0.037 | 0.033 | 0.036 | 65.220 |
| 2025-04-21 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.000 |
| 2025-04-22 | 0.036 | 0.056 | 0.036 | 0.055 | 1,841.310 |
| 2025-04-23 | 0.055 | 0.059 | 0.048 | 0.050 | 8,369.040 |
| 2025-04-24 | 0.050 | 0.057 | 0.046 | 0.054 | 2,897.800 |
| 2025-04-25 | 0.054 | 0.065 | 0.052 | 0.060 | 330,372.320 |
| 2025-04-26 | 0.060 | 0.066 | 0.059 | 0.063 | 4,273.970 |
| 2025-04-27 | 0.063 | 0.065 | 0.059 | 0.059 | 1,757.750 |
| 2025-04-28 | 0.059 | 0.073 | 0.059 | 0.065 | 4,365.100 |
| 2025-04-29 | 0.065 | 0.068 | 0.063 | 0.063 | 7,830.110 |
| 2025-04-30 | 0.063 | 0.063 | 0.057 | 0.057 | 3,126.440 |
| 2025-05-01 | 0.057 | 0.070 | 0.057 | 0.065 | 10,779.440 |
| 2025-05-02 | 0.065 | 0.067 | 0.062 | 0.065 | 7,801.160 |
| 2025-05-03 | 0.065 | 0.065 | 0.056 | 0.057 | 3,701.610 |
| 2025-05-04 | 0.057 | 0.057 | 0.055 | 0.055 | 848.290 |
| 2025-05-05 | 0.055 | 0.059 | 0.055 | 0.057 | 2,512.320 |
| 2025-05-06 | 0.057 | 0.057 | 0.052 | 0.052 | 27.720 |
| 2025-05-07 | 0.052 | 0.054 | 0.050 | 0.054 | 1,352.020 |
| 2025-05-08 | 0.054 | 0.065 | 0.054 | 0.065 | 1,904.230 |
| 2025-05-09 | 0.065 | 0.080 | 0.065 | 0.080 | 5,204.240 |
| 2025-05-10 | 0.080 | 0.094 | 0.080 | 0.093 | 25,708.820 |
| 2025-05-11 | 0.093 | 0.093 | 0.081 | 0.086 | 1,927.440 |
| 2025-05-12 | 0.086 | 0.105 | 0.086 | 0.092 | 18,204.350 |
| 2025-05-13 | 0.092 | 0.102 | 0.083 | 0.096 | 5,006.360 |
| 2025-05-14 | 0.096 | 0.099 | 0.085 | 0.085 | 4,976.150 |
| 2025-05-15 | 0.085 | 0.087 | 0.069 | 0.069 | 10,569.350 |
| 2025-05-16 | 0.069 | 0.074 | 0.065 | 0.065 | 4,519.410 |
| 2025-05-17 | 0.065 | 0.065 | 0.058 | 0.059 | 2,929.310 |
| 2025-05-18 | 0.059 | 0.069 | 0.059 | 0.062 | 3,025.850 |
| 2025-05-19 | 0.062 | 0.065 | 0.052 | 0.057 | 8,434.500 |
| 2025-05-20 | 0.057 | 0.063 | 0.056 | 0.061 | 2,321.980 |
| 2025-05-21 | 0.061 | 0.073 | 0.058 | 0.070 | 2,382.760 |
| 2025-05-22 | 0.070 | 0.074 | 0.068 | 0.069 | 9,755.080 |
| 2025-05-23 | 0.069 | 0.073 | 0.061 | 0.061 | 2,246.020 |
| 2025-05-24 | 0.061 | 0.061 | 0.058 | 0.059 | 3,565.050 |
| 2025-05-25 | 0.059 | 0.059 | 0.053 | 0.058 | 2,105.270 |
| 2025-05-26 | 0.058 | 0.063 | 0.055 | 0.055 | 1,840.000 |
| 2025-05-27 | 0.055 | 0.060 | 0.053 | 0.059 | 2,724.730 |
| 2025-05-28 | 0.059 | 0.059 | 0.052 | 0.054 | 2,887.760 |
| 2025-05-29 | 0.054 | 0.057 | 0.049 | 0.049 | 2,198.360 |
| 2025-05-30 | 0.049 | 0.049 | 0.042 | 0.042 | 4,661.890 |
| 2025-05-31 | 0.042 | 0.042 | 0.039 | 0.041 | 32.960 |
| 2025-06-01 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.043 | 200.580 |
| 2025-06-02 | 0.043 | 0.044 | 0.041 | 0.044 | 571.500 |
| 2025-06-03 | 0.044 | 0.045 | 0.042 | 0.042 | 2,324.230 |
| 2025-06-04 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 1,163.780 |
| 2025-06-05 | 0.042 | 0.042 | 0.034 | 0.036 | 2,453.760 |
| 2025-06-06 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 1,234.130 |
| 2025-06-07 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 250.940 |
| 2025-06-08 | 0.037 | 0.039 | 0.036 | 0.039 | 8,807.220 |
| 2025-06-09 | 0.039 | 0.042 | 0.037 | 0.042 | 277.110 |
| 2025-06-10 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 25.520 |
| 2025-06-11 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.000 |
| 2025-06-12 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.000 |
| 2025-06-13 | 0.042 | 0.042 | 0.028 | 0.031 | 7,831.530 |
| 2025-06-14 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 4,543.600 |
| 2025-06-15 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.031 | 1,301.470 |
| 2025-06-16 | 0.031 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 1,282.920 |
| 2025-06-17 | 0.032 | 0.032 | 0.027 | 0.028 | 7,269.010 |
| 2025-06-18 | 0.028 | 0.031 | 0.026 | 0.028 | 14,558.330 |
| 2025-06-19 | 0.028 | 0.031 | 0.027 | 0.027 | 5,135.090 |
| 2025-06-20 | 0.027 | 0.030 | 0.025 | 0.025 | 10,766.140 |
| 2025-06-21 | 0.025 | 0.028 | 0.023 | 0.023 | 676.600 |
| 2025-06-22 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 494.540 |
| 2025-06-23 | 0.023 | 0.029 | 0.023 | 0.026 | 4,614.150 |
| 2025-06-24 | 0.026 | 0.031 | 0.026 | 0.028 | 13,825.030 |
| 2025-06-25 | 0.028 | 0.031 | 0.026 | 0.027 | 1,081.330 |
| 2025-06-26 | 0.027 | 0.027 | 0.023 | 0.024 | 7,287.560 |
| 2025-06-27 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 6,621.870 |
| 2025-06-28 | 0.025 | 0.028 | 0.025 | 0.028 | 33.990 |
| 2025-06-29 | 0.028 | 0.032 | 0.026 | 0.031 | 1,085.830 |
| 2025-06-30 | 0.031 | 0.036 | 0.028 | 0.034 | 405.770 |
| 2025-07-01 | 0.034 | 0.034 | 0.025 | 0.025 | 437.280 |
| 2025-07-02 | 0.025 | 0.032 | 0.025 | 0.030 | 5,803.350 |
| 2025-07-03 | 0.030 | 0.033 | 0.028 | 0.029 | 7,622.140 |
| 2025-07-04 | 0.029 | 0.030 | 0.027 | 0.028 | 3,048.850 |
| 2025-07-05 | 0.028 | 0.030 | 0.026 | 0.026 | 1,647.770 |
| 2025-07-06 | 0.026 | 0.029 | 0.026 | 0.027 | 628.300 |
| 2025-07-07 | 0.027 | 0.032 | 0.025 | 0.025 | 634.090 |
| 2025-07-08 | 0.025 | 0.030 | 0.024 | 0.025 | 6,657.540 |
| 2025-07-09 | 0.025 | 0.028 | 0.025 | 0.028 | 4,538.550 |
| 2025-07-10 | 0.028 | 0.035 | 0.028 | 0.034 | 29,635.910 |
| 2025-07-11 | 0.034 | 0.036 | 0.030 | 0.031 | 1,557.120 |
| 2025-07-12 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 3,225.860 |
| 2025-07-13 | 0.030 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 212.940 |
| 2025-07-14 | 0.032 | 0.037 | 0.029 | 0.029 | 15,767.160 |
| 2025-07-15 | 0.029 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 719.060 |
| 2025-07-16 | 0.032 | 0.038 | 0.030 | 0.032 | 878.700 |
| 2025-07-17 | 0.032 | 0.038 | 0.031 | 0.031 | 919.410 |
| 2025-07-18 | 0.031 | 0.036 | 0.030 | 0.030 | 1,226.570 |
| 2025-07-19 | 0.030 | 0.036 | 0.028 | 0.031 | 8,798.270 |
| 2025-07-20 | 0.031 | 0.034 | 0.030 | 0.031 | 8,562.080 |
| 2025-07-21 | 0.031 | 0.033 | 0.030 | 0.033 | 15,540.860 |
| 2025-07-22 | 0.033 | 0.036 | 0.031 | 0.032 | 16,191.780 |
| 2025-07-23 | 0.032 | 0.035 | 0.027 | 0.028 | 11,366.680 |
| 2025-07-24 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 38,909.830 |
| 2025-07-25 | 0.025 | 0.027 | 0.024 | 0.025 | 9,959.820 |
| 2025-07-26 | 0.025 | 0.027 | 0.024 | 0.024 | 7,060.080 |
| 2025-07-27 | 0.024 | 0.027 | 0.024 | 0.027 | 4,852.530 |
| 2025-07-28 | 0.027 | 0.028 | 0.023 | 0.024 | 27,611.500 |
| 2025-07-29 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 2,818.860 |
| 2025-07-30 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 8,327.160 |
| 2025-07-31 | 0.022 | 0.023 | 0.020 | 0.020 | 17,974.710 |
| 2025-08-01 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.020 | 14,201.280 |
| 2025-08-02 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 113,799.350 |
| 2025-08-03 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 3,318.880 |
| 2025-08-04 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 2,493.390 |
| 2025-08-05 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 2,730.320 |
| 2025-08-06 | 0.018 | 0.022 | 0.017 | 0.021 | 4,179.740 |
| 2025-08-07 | 0.021 | 0.023 | 0.019 | 0.020 | 22,012.410 |
| 2025-08-08 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 2,218.310 |
| 2025-08-09 | 0.020 | 0.023 | 0.020 | 0.022 | 2,011.220 |
| 2025-08-10 | 0.022 | 0.028 | 0.020 | 0.027 | 30,084.940 |
| 2025-08-11 | 0.027 | 0.031 | 0.023 | 0.023 | 20,644.220 |
| 2025-08-12 | 0.023 | 0.028 | 0.023 | 0.024 | 4,719.830 |
| 2025-08-13 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 1,558.680 |
| 2025-08-14 | 0.023 | 0.026 | 0.019 | 0.020 | 3,273.010 |
| 2025-08-15 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 812.790 |
| 2025-08-16 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 1,011.480 |
| 2025-08-17 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 542.990 |
| 2025-08-18 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 3,344.800 |
| 2025-08-19 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 579.990 |
| 2025-08-20 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 2,066.790 |
| 2025-08-21 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 4,929.150 |
| 2025-08-22 | 0.020 | 0.022 | 0.018 | 0.022 | 2,246.730 |
| 2025-08-23 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 8,038.500 |
| 2025-08-24 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 4,223.140 |
| 2025-08-25 | 0.020 | 0.021 | 0.017 | 0.017 | 2,564.340 |
| 2025-08-26 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 347.820 |
| 2025-08-27 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 2,790.370 |
| 2025-08-28 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 141.490 |
| 2025-08-29 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 297.060 |
| 2025-08-30 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 3,797.360 |
| 2025-08-31 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 438.860 |
| 2025-09-01 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 2,533.870 |
| 2025-09-02 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 2,214.590 |
| 2025-09-03 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 2,583.500 |
| 2025-09-04 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 1,173.720 |
| 2025-09-05 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 48,694.440 |
| 2025-09-06 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 3,156.420 |
| 2025-09-07 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 1,812.320 |
| 2025-09-08 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 62,741.800 |
| 2025-09-09 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 16,651.440 |
| 2025-09-10 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 15,785.760 |
| 2025-09-11 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.019 | 12,248.730 |
| 2025-09-12 | 0.019 | 0.030 | 0.019 | 0.022 | 80,578.110 |
| 2025-09-13 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 9,435.090 |
| 2025-09-14 | 0.022 | 0.023 | 0.018 | 0.021 | 10,151.500 |
| 2025-09-15 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 8,823.120 |
| 2025-09-16 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 8,327.870 |
| 2025-09-17 | 0.021 | 0.023 | 0.020 | 0.023 | 8,182.360 |
| 2025-09-18 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 2,057.760 |
| 2025-09-19 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.020 | 12,552.060 |
| 2025-09-20 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 1,279.820 |
| 2025-09-21 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 440.050 |
| 2025-09-22 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.016 | 27,800.670 |
| 2025-09-23 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 5,292.920 |
| 2025-09-24 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 5,898.780 |
| 2025-09-25 | 0.018 | 0.021 | 0.017 | 0.021 | 16,290.660 |
| 2025-09-26 | 0.021 | 0.022 | 0.018 | 0.021 | 18,556.240 |
| 2025-09-27 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 2,345.160 |
| 2025-09-28 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 2,264.060 |
| 2025-09-29 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 3,751.440 |
| 2025-09-30 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 1,123.790 |
| 2025-10-01 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 4,778.580 |
| 2025-10-02 | 0.022 | 0.025 | 0.020 | 0.023 | 2,747.930 |
| 2025-10-03 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 8,141.580 |
| 2025-10-04 | 0.023 | 0.024 | 0.021 | 0.023 | 6,420.590 |
| 2025-10-05 | 0.023 | 0.023 | 0.018 | 0.021 | 6,752.530 |
| 2025-10-06 | 0.021 | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 7,311.630 |
| 2025-10-07 | 0.022 | 0.024 | 0.020 | 0.020 | 3,545.490 |
| 2025-10-08 | 0.020 | 0.023 | 0.020 | 0.022 | 14,753.750 |
| 2025-10-09 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 1,511.090 |
| 2025-10-10 | 0.021 | 0.022 | 0.007 | 0.012 | 53,057.140 |
| 2025-10-11 | 0.012 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 35,512.860 |
| 2025-10-12 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 31,570.690 |
| 2025-10-13 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 20,954.350 |
| 2025-10-14 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 7,118.110 |
| 2025-10-15 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 2,399.200 |
| 2025-10-16 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 3,983.410 |
| 2025-10-17 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 4,110.200 |
| 2025-10-18 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 12,759.300 |
| 2025-10-19 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 3,848.920 |
| 2025-10-20 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 2,044.620 |
| 2025-10-21 | 0.014 | 0.020 | 0.013 | 0.013 | 69,386.330 |
| 2025-10-22 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 25,002.120 |
| 2025-10-23 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 13,833.930 |
| 2025-10-24 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 5,580.790 |
| 2025-10-25 | 0.013 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 14,348.090 |
| 2025-10-26 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 334,127.630 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=

Facebook
People talking about : 0
Likes : 1486
Points : 1486
Code Repositories Github
Repository created On : 26-Jul-2021
Page Link: Open Page
Last Updated: 26-Jul-2021
Forks : 21
Subscribers : 15
Language : C++
Open total issues : 22
Closed total issues : 41