Mkt. Cap.
$ 7.57 M
Vol. 24H
ZRC 70,830.324 ($ 76,648.379)
Open 24h
$ 0.9990528218
Low/High 24h
$ 0.9941169062 - $ 1.094
Last trade
ZRC 0.08 ( $ 0.0865712588) / HitBTC
Description
Website Live Widget For ZrCoin (ZRC)

Rank
1252
1252
MARKET CAP
$ 7.57 M
$ 7.57 M
VOLUME (24H)
$ 76,648.379
$ 76,648.379
Historical data for ZrCoin (ZRC)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 9,965.880 |
2025-06-18 | 0.023 | 0.038 | 0.023 | 0.029 | 45,208.480 |
2025-06-19 | 0.029 | 0.032 | 0.027 | 0.028 | 24,729.550 |
2025-06-20 | 0.028 | 0.028 | 0.024 | 0.024 | 10,944.430 |
2025-06-21 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 1,293.210 |
2025-06-22 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 559.230 |
2025-06-23 | 0.023 | 0.024 | 0.021 | 0.024 | 1,136.980 |
2025-06-24 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 2,339.020 |
2025-06-25 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 3,876.200 |
2025-06-26 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 2,618.350 |
2025-06-27 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 1,191.230 |
2025-06-28 | 0.020 | 0.031 | 0.020 | 0.031 | 45,184.400 |
2025-06-29 | 0.031 | 0.031 | 0.023 | 0.025 | 21,765.420 |
2025-06-30 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 3,832.390 |
2025-07-01 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 2,274.300 |
2025-07-02 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 1,482.930 |
2025-07-03 | 0.023 | 0.031 | 0.023 | 0.028 | 17,111.400 |
2025-07-04 | 0.028 | 0.028 | 0.023 | 0.024 | 11,211.130 |
2025-07-05 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 1,875.740 |
2025-07-06 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 1,031.130 |
2025-07-07 | 0.024 | 0.025 | 0.022 | 0.023 | 4,715.620 |
2025-07-08 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 2,501.920 |
2025-07-09 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 973.660 |
2025-07-10 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 683.130 |
2025-07-11 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 5,544.570 |
2025-07-12 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 1,643.020 |
2025-07-13 | 0.023 | 0.026 | 0.023 | 0.025 | 4,001.380 |
2025-07-14 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 897.310 |
2025-07-15 | 0.025 | 0.029 | 0.024 | 0.027 | 13,937.670 |
2025-07-16 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 4,430.590 |
2025-07-17 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 5,522.460 |
2025-07-18 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 3,253.710 |
2025-07-19 | 0.026 | 0.028 | 0.025 | 0.027 | 2,824.150 |
2025-07-20 | 0.027 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 3,459.090 |
2025-07-21 | 0.027 | 0.030 | 0.027 | 0.029 | 1,731.520 |
2025-07-22 | 0.029 | 0.029 | 0.026 | 0.028 | 3,585.590 |
2025-07-23 | 0.028 | 0.036 | 0.026 | 0.035 | 19,676.600 |
2025-07-24 | 0.035 | 0.050 | 0.032 | 0.048 | 93,565.220 |
2025-07-25 | 0.048 | 0.051 | 0.034 | 0.038 | 55,788.800 |
2025-07-26 | 0.038 | 0.039 | 0.035 | 0.036 | 61,182.130 |
2025-07-27 | 0.036 | 0.036 | 0.033 | 0.035 | 8,245.110 |
2025-07-28 | 0.035 | 0.043 | 0.033 | 0.039 | 24,919.120 |
2025-07-29 | 0.039 | 0.048 | 0.034 | 0.039 | 102,833.010 |
2025-07-30 | 0.039 | 0.040 | 0.035 | 0.036 | 30,664.440 |
2025-07-31 | 0.036 | 0.041 | 0.035 | 0.038 | 95,986.240 |
2025-08-01 | 0.038 | 0.038 | 0.033 | 0.034 | 192,222.940 |
2025-08-02 | 0.034 | 0.035 | 0.031 | 0.031 | 30,070.490 |
2025-08-03 | 0.031 | 0.034 | 0.031 | 0.033 | 9,732.670 |
2025-08-04 | 0.033 | 0.045 | 0.033 | 0.036 | 47,184.000 |
2025-08-05 | 0.036 | 0.039 | 0.034 | 0.034 | 37,239.120 |
2025-08-06 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 5,904.820 |
2025-08-07 | 0.033 | 0.038 | 0.033 | 0.036 | 26,449.400 |
2025-08-08 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 19,458.820 |
2025-08-09 | 0.036 | 0.038 | 0.035 | 0.036 | 6,360.630 |
2025-08-10 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 9,413.740 |
2025-08-11 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 4,764.170 |
2025-08-12 | 0.034 | 0.035 | 0.033 | 0.035 | 4,837.410 |
2025-08-13 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.035 | 8,268.600 |
2025-08-14 | 0.035 | 0.035 | 0.031 | 0.031 | 12,195.290 |
2025-08-15 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 10,736.610 |
2025-08-16 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 10,961.650 |
2025-08-17 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 6,602.960 |
2025-08-18 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.029 | 6,696.980 |
2025-08-19 | 0.029 | 0.030 | 0.027 | 0.027 | 5,747.610 |
2025-08-20 | 0.027 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 4,056.650 |
2025-08-21 | 0.029 | 0.029 | 0.027 | 0.028 | 8,121.870 |
2025-08-22 | 0.028 | 0.030 | 0.026 | 0.029 | 11,712.640 |
2025-08-23 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | 0.029 | 13,333.280 |
2025-08-24 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 13,395.190 |
2025-08-25 | 0.029 | 0.030 | 0.026 | 0.026 | 16,172.190 |
2025-08-26 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 3,527.810 |
2025-08-27 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 1,352.010 |
2025-08-28 | 0.026 | 0.029 | 0.025 | 0.028 | 9,510.760 |
2025-08-29 | 0.028 | 0.030 | 0.027 | 0.027 | 10,566.650 |
2025-08-30 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 4,702.200 |
2025-08-31 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 2,064.750 |
2025-09-01 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 2,093.580 |
2025-09-02 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 2,312.440 |
2025-09-03 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 735.510 |
2025-09-04 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 842.650 |
2025-09-05 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 2,378.940 |
2025-09-06 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 10,762.950 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Facebook
People talking about : 1
Likes : 2374
Points : 2374
Twitter
Page Name : ZrCoin
Statuses : 561
Favourites : 256
Followers : 5756
Points : 656